04 de Octubre de 2007 XVIII CONGRESO FARMACÉUTICO ARGENTINO CUANTIFICACIÓN DE SODIO EN INYECTABLES DE ALBÚMINA SÉRICA HUMANA: COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE DOS MÉTODOS |+|
04 de Octubre de 2007 XVIII CONGRESO FARMACÉUTICO ARGENTINO VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN POR HPLC DE INYECTABLES DE RANITIDINA-UNC. |+|
29 de Agosto de 2007 XI CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL - EXPOFYBI 2007 OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE PROCESO EN DIAFILTRACIÓN |+|
27 de Agosto de 2007 XI CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL - EXPOFYBI 2007 ESTUDIO COMPARATIVO DE CARACTERIZACION IN VITRO DE CONCENTRADOS DE COMPLEJO PROTROMBINICO |+|
27 de Agosto de 2007 XI CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL - EXPOFYBI 2007 ESTUDIO DE FARMACOVIGILANCIA: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE DOS FORMAS FARMACÉUTICAS |+|
Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Cordoba Copyright 2006 | Todos los Derechos Reservados |
Nota Legal